交易产品 | 持仓手数 | 保证金 | 合约单位 | 杠杆比例 | 最低波幅 |
---|---|---|---|---|---|
黄金 | 0 - 100手 | $1,000 | 100 盎司 | 约200倍 | 0.01 |
100.01 - 200手 | $2,000 | 约100倍 | |||
200手以上 | $4,000 | 约50倍 | |||
白银 | 0 - 20手 | $1,000 | 5,000 盎司 | 约120倍 | 0.01 |
20.01 - 40手 | $2,000 | 约60倍 | |||
40手以上 | $4,000 | 约30倍 |
交易产品 | 平均数点差(点子) | 挂单距离 | 每次下单手数 | 过夜利息 | |
---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | ||||
黄金 | 0.5(回赠$28/手) | 2.0 | 0.01手 - 20手 | -1.75% | -0.15% |
白银 | 0.03(回赠$28/手) | 0.20 | -1.75% | -0.15% |
*请留意:周末收市,每周五收取三天过夜利息。
强制平仓保证金比例 | 平日 | 30% |
周末及假期休市阶段 | 100% | |
挂单 | 系统将不会取消任何挂单,除非客户自行取消 | |
最多持有单量 | 50 张(包括挂单) |
夏令 | 周六 03:00 - 03:30 | 强制平仓比例由 30% 调至 100% |
周一 07:01 - 07:31 | 强制平仓比例由 100% 调至 30% | |
冬令 | 周六 03:30 - 04:00 | 强制平仓比例由 30% 调至 100% |
周一 07:31 - 08:01 | 强制平仓比例由 100% 调至 30% |
* 除周末休市前,部分市场假期所规定的休市前夕,也有调整强制保证金的需要,具体调整日期请留意铸博皇御环球金融官方公告。